Hawe biešu pārkraušanas piekabes
Piekabes vadība notiek ar komfortablu, elektrohidraulisku pulti. Visas hidrauliskās funkcijas nodrošina sērijveidā uzstādīta neatkarīga hidrosistēma. Ražu iespējams arī uzreiz pārkraut automašīnas piekabē.
Papildus aprīkojums: dažādas riepas, hidrauliskā amortizācija ar paceļamu tiltu, piespiedu stūrēšana, maināmās šasijas sistēma.
Biešu pārkraušanas piekabes tehniskie dati.
| Tips | RUW 2500 T | RUW 4000 T |
| Celtspēja, t | 23 | 33 |
| Ietilpība, kbm. | 27 | 40 |
| Kravas tilpnes izmēri: | ||
| Garums, m | 7 | 8.7 |
| Platums, m | 2.5 | 2.5 |
| Augstums, m | 1.3/2.0 | 1.3/2.0 |
| Kopējie izmēri: | ||
| Garums, m | 8.6 | 9.8 |
| Platums, iesk.riepas, m | 2.85 | 2.95 |
| Augstums, m | 3.95 | 3.95 |
| Bremzes | 2 kontūru ar ALB regulāciju | 2 kontūru ar ALB regulāciju |
| Ritošā daļa | BPW asis, tandēms | BPW asis, tridems |
| Amortizācija* | 32 t kravn. lāgas | 48 t kravn. lāgas |
| Stūrējošās asis | Otrā ass, hidr. bloķējama | 1. un 3. ass, hidr.bloķējamas |
| Dīstele | ||
| K80 lodes sakabe | Standarta apr. | Standarta apr. |
| Dīsteles amortizācija | Standarta | Hidrauliska |
| Riepas | 700/50R26.5 | 800/45R26.5 |
| Pārkraušanas transportieris | hidr. piedziņa | hidr. piedziņa |
| Garums, m | 4.5 | 4.5 |
| Ražīgums, t/h | 500 | 500 |
| Izkraušanas laiks, min. | 1.5 | 2.0 |
* Asu ražotāja BPW noteiktā maksimālā visu asu celtspēja, tonnas